征婚女会员个人条件(第1页)
征婚女会员个人条件(第1页)
发布时间:2018-04-11 22:14
阅读:0次
评论:(0)
编号 | 会员等级 | 诚信等级 | 户籍 | 年龄 | 属相 | 身高 | 相貌 | 文化 | 职业 | 特长 | 婚史 | 子女 | 备 注 |
31014 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 36 | 虎 | 1.6 | 3 | 初中 | 工人 | 离异 | |||
31014 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 62 | 蛇 | 1.63 | 3 | 初中 | 丧偶 | 2女 | |||
30908 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 49 | 蛇 | 1.68 | 2 | 初中 | 离异 | 1女 | |||
30828 | 体验 | 3 | 宣化 | 59 | 兔 | 1.65 | 3 | 高中 | 退休 | 离异 | 1女 | ||
30622 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 57 | 狗 | 1.6 | 3 | 初中 | 工人 | 丧偶 | 2女 | 房2处可住女家 | |
30620 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 63 | 猴 | 1.64 | 3 | 小学 | 离异 | 4孩 | |||
30618 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 58 | 龙 | 1.62 | 3 | 小学 | 离异 | 成家 | |||
30606 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 46 | 牛 | 1.6 | 3 | 初中 | 离异 | 1儿 | |||
30518 | 普通 | 4 | 下花园 | 46 | 鸡 | 1.63 | 4 | 初中 | 打工 | 离异 | 归父 | ||
30516 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 37 | 牛 | 1.6 | 3 | 大专 | 教师 | 语文 | 离异 | ||
30514 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 58 | 龙 | 1.6 | 3 | 中专 | 教师 | 丧偶 | 2孩 | ||
30418 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 69 | 虎 | 1.6 | 3 | 初中 | 丧偶 | 成家 | |||
30414 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 73 | 牛 | 1.6 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
30412 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 58 | 龙 | 1.6 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | 有债1万 | ||
30328 | 补充 | 3 | 涿鹿 | 40 | 羊 | 1.67 | 5 | 初中 | 美术 | 未婚 | 双腿摔残 | ||
30324 | 补充 | 3 | 延庆 | 38 | 鼠 | 1.64 | 3 | 高中 | 打工 | 丧偶 | |||
30322 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 76 | 蛇 | 1.55 | 3 | 高小 | 丧偶 | 成家 | |||
30320 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 58 | 牛 | 1.65 | 3 | 高中 | 商业 | 生意 | 离异 | 归父 | 收入固定无负担 |
30316 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 71 | 鼠 | 1.54 | 3 | 小学 | 丧偶 | 4孩 | 债2千 | ||
30300 | 普通 | 3 | 宣化 | 55 | 龙 | 1.6 | 3 | 初中 | 离异 | 1儿 | |||
30228 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 59 | 兔 | 1.6 | 3 | 初中 | 退休 | 丧偶 | |||
30226 | 普通 | 5 | 蔚县 | 38 | 龙 | 1.6 | 3 | 初中 | 打工 | 未婚 | |||
30224 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 39 | 猪 | 1.7 | 3 | 大本 | 教师 | 未婚 | |||
30222 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 41 | 鸡 | 1.65 | 3 | 初中 | 离异 | 1儿 | |||
30218 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 56 | 马 | 1.58 | 3 | 高中 | 丧偶 | 2孩 | |||
30216 | 体验 | 2 | 涿鹿 | 75 | 猴 | 1.55 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
30212 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 35 | 兔 | 1.52 | 4 | 未婚 | 连把腿 | ||||
30120 | 普通 | 2 | 蔚县 | 48 | 猪 | 1.52 | 3 | 初中 | 农业 | 离异 | 归父 | 能生育 | |
30112 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 55 | 龙 | 1.58 | 3 | 大专 | 会计 | 离异 | 1女 | 收入固定无负担 | |
21224 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 65 | 虎 | 1.55 | 4 | 师专 | 教师 | 丧偶 | 1儿 | ||
21218 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 28 | 狗 | 1.68 | 2 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
21202 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 64 | 羊 | 1.6 | 3 | 高中 | 商业 | 会计 | 离异 | 成家 | 收入固定无负担 |
21026 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 57 | 狗 | 1.6 | 3 | 初中 | 退休 | 丧偶 | 2孩 | ||
21020 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 76 | 免 | 1.65 | 3 | 初中 | 丧偶 | 成家 | 有房3间可住女家 | ||
20906 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 71 | 鼠 | 1.6 | 3 | 高小 | 丧偶 | 成家 | |||
20828 | 普通 | 3 | 怀来 | 57 | 蛇 | 1.6 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
20818 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 50 | 蛇 | 1.68 | 2 | 高中 | 个体 | 丧偶 | 1儿 | ||
20808 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 44 | 马 | 1.65 | 2 | 高中 | 离异 | 1儿 | |||
20730 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 56 | 兔 | 1.6 | 3 | 初中 | 个体 | 炊事 | 离异 | 1儿 | 缝纫针织 |
20726 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 56 | 兔 | 1.62 | 3 | 中专 | 职员 | 离异 | 1女 | 月薪过千有楼房 | |
20628 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 67 | 龙 | 1.62 | 3 | 小学 | 离异 | 归父 | 二处房可住女家 | ||
20626 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 65 | 马 | 1.5 | 3 | 初中 | 工人 | 丧偶 | 2女 | 收入固定无负担 | |
20624 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 57 | 鸡 | 1.65 | 3 | 初中 | 服务 | 丧偶 | 2儿 | ||
20516 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 58 | 鸡 | 1.62 | 2 | 初中 | 工人 | 丧偶 | 1儿 | 收入固定无负担 | |
20414 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 69 | 鸡 | 1.74 | 3 | 高中 | 商业 | 离异 | 成家 | 收入固定无负担 | |
20412 | 补充 | 2 | 涿鹿 | 57 | 虎 | 1.62 | 4 | 小学 | 丧偶 | 1儿 | |||
20410 | 普通 | 2 | 涿鹿 | 45 | 狗 | 1.56 | 3 | 高中 | 未婚 | 有病 | |||
20328 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 31 | 鼠 | 1.63 | 2 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
20310 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 68 | 免 | 1.55 | 4 | 小学 | 离异 | 成家 | |||
20214 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 58 | 猴 | 1.6 | 3 | 高中 | 工人 | 离异 | 归父 | 收入固定无负担 | |
20210 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 57 | 狗 | 1.6 | 2 | 初中 | 理发 | 离异 | 成家 | ||
20204 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 42 | 蛇 | 1.65 | 2 | 小学 | 炊事 | 离异 | 1儿 | ||
20124 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 65 | 马 | 1.68 | 2 | 小学 | 个体 | 理发 | 丧偶 | 成家 | |
20120 | 高级 | 5 | 涿鹿 | 52 | 羊 | 1.68 | 2 | 高中 | 个体 | 离异 | 无 | ||
20118 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 58 | 猴 | 1.65 | 3 | 初中 | 工人 | 经商 | 丧偶 | 1儿 | 收入固定无负担 |
20114 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 32 | 马 | 1.65 | 3 | 初中 | 售货 | 未婚 | |||
20112 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 55 | 龙 | 1.6 | 2 | 高中 | 个体 | 离异 | 1女 | ||
20108 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 67 | 鼠 | 1.58 | 3 | 小学 | 离异 | 2儿 | 有债6千 | ||
20104 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 47 | 羊 | 1.6 | 2 | 初中 | 离异 | 1女 | |||
20102 | 普通 | 5 | 宣化 | 55 | 龙 | 1.63 | 3 | 初中 | 职工 | 离异 | 归父 | ||
20072 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 37 | 牛 | 1.56 | 3 | 大专 | 教师 | 英语 | 未婚 | ||
20068 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 40 | 羊 | 1.6 | 2 | 初中 | 电脑 | 未婚 | |||
20052 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 46 | 龙 | 1.6 | 3 | 初中 | 缝纫 | 离异 | 1女 | ||
20018 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 74 | 鸡 | 1.58 | 41 | 初中 | 丧偶 | 2儿 | |||
20016 | 补充 | 2 | 涿鹿 | 24 | 虎 | 1.6 | 1 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
20012 | 体验 | 2 | 涿鹿 | 35 | 猴 | 1.6 | 2 | 中专 | 文印 | 打字 | 未婚 | ||
20010 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 27 | 猪 | 1.5 | 3 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
19982 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 37 | 牛 | 1.6 | 2 | 初中 | 农 | 未婚 | |||
19946 | 普通 | 4 | 宣化 | 55 | 鼠 | 1.64 | 3 | 初中 | 有职 | 售药 | 离异 | 归父 | 收入固定无负担 |
19938 | 普通 | 2 | 涿鹿 | 77 | 虎 | 1.65 | 3 | 丧偶 | 房5间可住女家 | ||||
19932 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 68 | 免 | 1.6 | 3 | 大专 | 职工 | 丧偶 | 成家 | ||
19922 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 53 | 马 | 1.6 | 2 | 中专 | 全民 | 离异 | 归父 | 收入固定无负担 | |
19920 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 41 | 虎 | 1.6 | 2 | 高中 | 文秘 | 未婚 | |||
19910 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 41 | 鸡 | 1.52 | 4 | 大专 | 教师 | 离异 | 无 | ||
19830 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 42 | 牛 | 1.53 | 4 | 高中 | 合同 | 经商 | 离异 | 无 | 收入固定无负担 |
19826 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 68 | 猪 | 1.55 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
19824 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 63 | 猪 | 1.63 | 3 | 初中 | 退休 | 丧偶 | 2孩 | ||
19822 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 53 | 虎 | 1.68 | 3 | 高中 | 工人 | 缝纫 | 离异 | 1儿 | |
19810 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 64 | 免 | 1.55 | 3 | 小学 | 丧偶 | ||||
11228 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 77 | 牛 | 1.58 | 3 | 无 | 丧偶 | 成家 | |||
11022 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 53 | 马 | 1.67 | 2 | 高中 | 丧偶 | 1女 | |||
10926 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 73 | 狗 | 1.55 | 3 | 小学 | 丧偶 | ||||
10912 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 40 | 狗 | 1.63 | 4 | 高中 | 打工 | 离异 | 无 | ||
10828 | 普通 | 4 | 尚义 | 65 | 鸡 | 1.62 | 3 | 初中 | 接生 | 丧偶 | 成家 | ||
10812 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 59 | 猴 | 1.64 | 3 | 大专 | 高工 | 地质 | 离异 | 1女 | 收入固定无负担 |
10804 | 普通 | 3 | 廊坊 | 50 | 鸡 | 1.65 | 2 | 小学 | 打工 | 离异 | 归父 | ||
10802 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 67 | 龙 | 1.62 | 3 | 丧偶 | 成家 | 有债1.8万 | |||
10630 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 42 | 猴 | 1.6 | 2 | 初中 | 职工 | 离异 | 无 | ||
10620 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 50 | 鸡 | 1.66 | 2 | 高中 | 工人 | 离异 | 1儿 | ||
10520 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 29 | 鸡 | 1.6 | 3 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
10516 | 普通 | 4 | 易县 | 61 | 狗 | 1.55 | 3 | 未婚 | |||||
10502 | 体验 | 2 | 涿鹿 | 29 | 鸡 | 1.63 | 3 | 初中 | 农民 | 未婚 | |||
10430 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 62 | 鼠 | 1.68 | 3 | 初中 | 离异 | 2女 | |||
10426 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 51 | 猴 | 1.62 | 2 | 初中 | 工人 | 离异 | 无 | ||
10422 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 59 | 鼠 | 1.6 | 3 | 中专 | 科员 | 离异 | 归父 | 收入固定无负担 | |
10418 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 50 | 蛇 | 1.6 | 3 | 离异 | |||||
10416 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 41 | 鸡 | 1.6 | 2 | 高中 | 经商 | 丧偶 | 1儿 | ||
10330 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 50 | 鸡 | 1.58 | 2 | 初中 | 商业 | 丧偶 | 1儿 | 收入固定无负担 | |
10308 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 51 | 猴 | 1.55 | 4 | 高中 | 离异 | 1儿 | |||
10306 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 46 | 鸡 | 1.58 | 3 | 初中 | 打工 | 离异 | 归父 | ||
10304 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 52 | 兔 | 1.67 | 3 | 初中 | 炊事 | 炊事 | 丧偶 | 1儿 | 收入固定无负担 |
10304 | 补充 | 3 | 涿鹿 | 60 | 虎 | 1.66 | 3 | 高小 | 离异 | 2孩 | |||
10302 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 61 | 马 | 1.6 | 3 | 小学 | 缝纫 | 离异 | 1儿 | ||
10300 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 63 | 猴 | 1.66 | 3 | 离异 | 成家 | ||||
10266 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 64 | 狗 | 1.55 | 3 | 丧偶 | |||||
10264 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 64 | 狗 | 1.6 | 3 | 初中 | 离异 | 成家 | |||
10262 | 普通 | 3 | 宣化 | 64 | 狗 | 1.6 | 3 | 丧偶 | |||||
10260 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 64 | 狗 | 1.5 | 3 | 丧偶 | |||||
10258 | 体验 | 5 | 涿鹿 | 63 | 猪 | 1.65 | 3 | 初中 | 丧偶 | 成家 | |||
10256 | 体验 | 3 | 怀来 | 51 | 猪 | 1.68 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
10254 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 52 | 狗 | 1.6 | 3 | 初中 | 理发 | 离异 | 成家 | ||
10252 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 51 | 猪 | 1.58 | 3 | 初中 | 离异 | ||||
10250 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 51 | 猪 | 1.63 | 3 | 小学 | 经商 | 离异 | 归父 | ||
10248 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 50 | 鼠 | 1.6 | 3 | 初中 | 村干 | 丧偶 | 2女 | 不育 | |
10246 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 50 | 鼠 | 1.64 | 3 | 中师 | 教师 | 离异 | 1儿 | 月薪800 | |
10244 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 35 | 兔 | 1.6 | 3 | 中专 | 干部 | 未婚 | |||
10242 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 42 | 猴 | 1.65 | 2 | 高中 | 会计 | 离异 | 1儿 | ||
10240 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 34 | 龙 | 1.63 | 3 | 大本 | 教师 | 文史 | 未婚 | ||
10238 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 33 | 蛇 | 1.6 | 3 | 初中 | 打工 | 缝纫 | 离异 | 1女 | |
10236 | 普通 | 4 | 蔚县 | 32 | 马 | 1.55 | 3 | 初中 | 临工 | 未婚 | |||
10234 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 32 | 马 | 1.62 | 4 | 初中 | 临工 | 未婚 | |||
10232 | 体验 | 3 | 张家口 | 30 | 猴 | 1.62 | 2 | 中专 | 医护 | 未婚 | |||
10230 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 30 | 猴 | 1.45 | 5 | 小学 | 未婚 | ||||
10218 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 38 | 鼠 | 1.58 | 4 | 中专 | 下岗 | 未婚 | 有病 | ||
10216 | 普通 | 4 | 涿鹿 | 71 | 鼠 | 1.65 | 2 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
10214 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 34 | 鸡 | 1.56 | 2 | 大本 | 教师 | 文史 | 未婚 | ||
10212 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 30 | 猴 | 1.6 | 3 | 初中 | 未婚 | ||||
10212 | 普通 | 5 | 涿鹿 | 53 | 马 | 1.65 | 2 | 初中 | 打工 | 离异 | 1女 | ||
10210 | 体验 | 4 | 涿鹿 | 30 | 猴 | 1.62 | 2 | 初中 | 未婚 | ||||
10206 | 体验 | 3 | 涿鹿 | 65 | 鸡 | 1.6 | 3 | 小学 | 丧偶 | 成家 | |||
10204 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 27 | 猪 | 1.58 | 3 | 医生 | 未婚 | ||||
10202 | 普通 | 3 | 延庆 | 50 | 鸡 | 1.58 | 3 | 初中 | 美发 | 离异 | 1儿 | 不生育 | |
10200 | 普通 | 3 | 涿鹿 | 45 | 虎 | 1.63 | 2 | 高中 | 工人 | 离异 | 1女 |
收入固定无负担 |
- 上一篇:征婚女会员求偶条件(第1页)
- 下一篇:无
网友评论: